За более чем 40 лет компания Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипра.
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/17 | 0/8365 | 198 | Γ3 | 10% | Все | 18,885 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €123,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/7200 | 34 | Γ3 | 10% | Все | 9,031 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €57,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/26 | 0/6785 | 37 | Γ3 | 10% | 11/12 | 32,777 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €235,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/26 | 0/6787 | 45 | Γ3 | 10% | Все | 4,683 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/6326 | 42 | Γ3 | 10% | Все | 3,345 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €24,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/6332 | 71 | Γ3 | 10% | Все | 8,362 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €54,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/18 | 0/6327 | 73 | Γ3 | 10% | Все | 18,730 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €119,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/17 | 0/6323 | 144 | Γ3 | 10% | Все | 18,061 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €97,000 | освобождённые от НДС |
| AGIOS AMVROSIOS | Земля | 53/25 | 0/6386 | 146 | Γ3 | 10% | Все | 16,723 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €123,000 | освобождённые от НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKROUNTA | Земля | 54/20 | 0/8822 | 453 | H5 | 30% | Все | 4,782 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | +НДС |
| AKROUNTA | Земля | 54/20 | 0/6835 | 192 | H5 | 30% | Все | 6,355 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | +НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEKTORA | Земля | 52/52 | 0/15873 | 108 | Ζ1 | 6% | Все | 49,499 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €100,000 | освобождённые от НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANOGYRA | Земля | 52/23 | 0/20106 | 282 | Ζ1 | 6% | Все | 4,906 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €18,000 | освобождённые от НДС |
| ANOGYRA | Земля | 52/23 | 0/20104 | 351 | Ζ1 | 6% | Все | 22,980 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €85,000 | освобождённые от НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMALI | Земля | 52/48 | 0/11099 | 134 | Ζ1 | 6% | Все | 9,365 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €25,000 | освобождённые от НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHNA | Земля | 52/15 | 0/16820 | 412 | Γ3 | 10% | Все | 7,505 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €30,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/15 | 0/16822 | 302 | Γ3 | 10% | Все | 1,338 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €5,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/15 | 0/16819 | 329 | Γ3 | 10% | Все | 818 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €4,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/24 | 0/18546 | 392 | Γ3 | 10% | Все | 13,540 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | ПРОДАНО | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/23 | 0/13712 | 203 | Γ3 | 10% | Все | 20,402 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €70,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/24 | 0/16251 | 215 | Γ3 | 10% | Все | 25,419 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €90,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 51/15 | 0/18719 | 456 | Γ3 | 10% | Все | 8,726 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €40,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/15 | 0/18721 | 458 | Γ3 | 10% | Все | 14,200 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €65,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/15 | 0/17676 | 424 | Γ3 | 10% | Все | 14,716 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €45,000 | освобождённые от НДС |
| PACHNA | Земля | 52/24 | 0/13269 | 141 | Γ3 | 10% | Все | 21,071 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €75,000 | освобождённые от НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISSOURI | Земля | 57/05 | 0/23049 | 314 | H6 | 20% | Все | 8,696 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | +НДС |
| PISSOURI | Земля | 57/61 | 0/22447 | 153 | H5 | 30% | Все | 7,693 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €485,000 | +НДС |
| PISSOURI | Земля | 57/05 | 0/25446 | 329 | H3 | 60% | Все | 3,679 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | Не продается | +НДС |
| PISSOURI | Земля | 57/61 | 0/25044 | 461 | H5 | 30% | Все | 3,011 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €190,000 | +НДС |
| PISSOURI | Земля на берегу моря | 57/15 | 0/27842 | 74 | T3β | 30% | Все | 28,429 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €3,850,000 | +НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRASTIO AVDIMOU | Земля | 52/39 | 0/8264 | 195 | Γ3 | 10% | Все | 29,934 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €187,000 | освобождённые от НДС |
| PRASTIO AVDIMOU | Земля | 52/31 | 0/8210 | 287 | Γ3 | 10% | Все | 31,216 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €172,000 | освобождённые от НДС |
| PRASTIO AVDIMOU | Земля | 52/31 | 0/8211 | 288 | Γ3 | 10% | Все | 31,662 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €170,000 | освобождённые от НДС |
| PRASTIO AVDIMOU | Земля | 53/41 | 0/7409 | 15 | Γ3 | 10% | Все | 15,385 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €79,000 | освобождённые от НДС |
| PRASTIO AVDIMOU | Земля | 53/41 | 0/7238 | 14 | 75% Γ3 & 25% Ζ3 | 10% & 1% | Все | 52,844 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €192,000 | освобождённые от НДС |
| Площадь | Вид недвижимости | Лист / Чертеж | Рег. номер | Единица | Плотность застройки | Плотность застройки | Доля | Площадь (кв.м) | Расположение на карте | Расположение на карте с контуром | Цена | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRGOS | Земля | 54/31 | 0/21453 | 1895 | H3 | 60% | Все | 5,352 | НАЙТИ НА КАРТЕ | НАЙТИ НА КАРТЕ | €590,000 | +НДС |
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Пафосе.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Полисе.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Никосии.
У нас есть выбор земли и участков под застройку на продажу в Ларнаке.
У нас есть выбор земельных участков и участков под застройку в Фамагусте.
Свяжитесь с нами сегодня и запишитесь на прием к одному из наших экспертов по недвижимости.